🗄️ Historique — articles archivés (quantité épuisée)
| Catégorie | Fournisseur | Référence | Date achat | Nb boîtes | Prix unit. | Désignation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glaces | Thiriet | 28170 | 2025/12/16 | 1 | 5.49 € | 2 Entremets glacés façon Mont-Blanc |
| Desserts | Thiriet | 70339 | 2025/12/16 | 1 | 5.80 € | 2 Dômes vanille/fruits rouges |
| Glaces | Thiriet | 70370 | 2025/12/16 | 1 | 6.35 € | 4 Nougats glacés |
| Entrées | Thiriet | 80214 | 2025/12/16 | 1 | 9.50 € | 6 Bouchées au tourteau |
| Entrées | Thiriet | 80295 | 2025/12/16 | 1 | 6.95 € | 4 Mises en bouche à la noix de St-Jacques* |
| Plats cuisinés | Thiriet | 84965 | 2025/12/16 | 1 | 8.50 € | Poêlée de marrons, pommes de terre, girolles et cèpes |
| Viandes | Thiriet | 85330 | 2025/12/16 | 1 | 12.49 € | 2 cuisses de pintade farcies au foie gras de canard |
| Viandes | Thiriet | 86013 | 2025/12/16 | 1 | 14.50 € | Souris d'agneau rôtie, jus au thym |
| Plats cuisinés | Thiriet | 88831 | 2025/12/16 | 1 | 17.50 € | Civet De Sanglier À La Vigneronne |
| Plats cuisinés | Thiriet | 88869 | 2025/12/16 | 1 | 13.50 € | Risotto aux crevettes et noix de St-Jacques* |
| Desserts | Thiriet | 89946 | 2025/12/16 | 1 | 6.99 € | 6 Mini Paris-Brest |
| Plats cuisinés | Thiriet | 86320 | 2025/10/14 | 8 | 1.00 € | Tête de veau sauce gribiche |
| Viandes | Thiriet | 87015 | 2025/10/14 | 2 | 10.50 € | 4 Véritables andouillettes de Troyes bouts coupés |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2025/10/14 | 2 | 7.90 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 87857 | 2025/10/14 | 8 | 1.00 € | Cassoulet |
| Fruits | Thiriet | 89052 | 2025/10/14 | 4 | 1.00 € | Quetsches de Lorraine en oreillons |
| Glaces | Thiriet | 08414 | 2025/04/24 | 1 | 4.70 € | 6 Cornets caramel au beurre salé cœur de sauce caramel salé |
| Desserts | Thiriet | 50072 | 2025/04/24 | 1 | 5.70 € | 6 Profiteroles |
| Desserts | Thiriet | 70340 | 2025/04/24 | 1 | 4.99 € | 2 Babas au rhum |
| Légumes | Thiriet | 83692 | 2025/04/24 | 1 | 3.75 € | Frites rustiques |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83743 | 2025/04/24 | 1 | 8.99 € | Ravioles du Dauphiné Label Rouge |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83746 | 2025/04/24 | 1 | 3.99 € | 2 panés de blé et mozzarella |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83747 | 2025/04/24 | 1 | 3.70 € | 2 galettes de soja aux épinards et mozzarella |
| Légumes | Thiriet | 88953 | 2025/04/24 | 1 | 3.80 € | Concassé de tomates à l'huile d'olive vierge extra 1% |
| Tartes salées | Thiriet | 82262 | 2025/02/15 | 1 | 1.00 € | Flamm' saumon/poireaux |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2025/02/15 | 2 | 2.00 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Desserts | Thiriet | 89549 | 2025/02/15 | 1 | 1.00 € | 10 Bugnes |
| Desserts | Thiriet | 18246 | 2024/12/04 | 1 | 4.99 € | 2 Tartelettes glacées spéculoos |
| Tartes salées | Thiriet | 81508 | 2024/12/04 | 2 | 11.98 € | Pizza 4 saisons biologique |
| Entrées | Thiriet | 81876 | 2024/12/04 | 1 | 8.99 € | 2 Cassolettes escargots de Bourgogne sauce Chablis |
| Plats cuisinés | Thiriet | 88858 | 2024/12/04 | 1 | 12.50 € | Cabillaud et saumon sauce agrumes et petits légumes |
| Desserts | Thiriet | 89906 | 2024/12/04 | 1 | 5.99 € | 2 Macarons framboise |
| Viandes | Thiriet | 86312 | 2024/08/25 | 1 | 16.95 € | 4 Tranches de foie de veau |
| Tartes salées | Thiriet | 81508 | 2024/05/25 | 2 | 5.99 € | Pizza 4 saisons biologique |
| Légumes | Thiriet | 83692 | 2024/05/25 | 1 | 3.75 € | Frites rustiques |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83721 | 2024/05/25 | 450 | 3.90 € | Céréales et quinoa cuisinés aux petits légumes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83747 | 2024/05/25 | 2 | 5.55 € | 2 galettes de soja aux épinards et mozzarella |
| Fruits | Thiriet | 85051 | 2024/05/25 | 450 | 4.50 € | Mirabelles de Lorraine IGP en oreillons |
| Plats cuisinés | Thiriet | 85215 | 2024/05/25 | 300 | 4.65 € | Gésiers de poulet confits |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2024/05/25 | 2 | 3.95 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Desserts | Thiriet | 89547 | 2024/05/25 | 4 | 4.95 € | 4 Gaufres de Bruxelles |
| Desserts | Thiriet | 89792 | 2024/05/25 | 2 | 4.99 € | 2 Tartelettes aux framboises |
| Tartes salées | Thiriet | 81537 | 2024/02/14 | 2 | 4.24 € | Pizzas classiques Lot de 2 boîtes au choix |
| Légumes | Thiriet | 83677 | 2024/02/14 | 1 | 3.60 € | Frites biologiques |
| Viandes | Thiriet | 87015 | 2024/02/14 | 1 | 9.50 € | 4 Véritables andouillettes de Troyes bouts coupés |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2024/02/14 | 1 | 3.95 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Desserts | Thiriet | 89549 | 2024/02/14 | 1 | 3.90 € | 10 Bugnes |
| PetitDéjeuner | Thiriet | 70002 | 2023/11/02 | 9 | 4.99 € | 9 Briochettes pur beurre aux pépites de chocolat |
| Légumes | Thiriet | 82938 | 2023/11/02 | 2 | 3.70 € | Brocolis en fleurettes biologiques |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83476 | 2023/11/02 | 2 | 3.99 € | 2 panés de blé et mozzarella |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83747 | 2023/11/02 | 2 | 3.70 € | 2 galettes de soja aux épinards et mozzarella |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83748 | 2023/11/02 | 2 | 3.70 € | 2 galettes de boulgour, pois chiches, carottes et curry |
| Plats cuisinés | Thiriet | 86614 | 2023/11/02 | 1 | 5.50 € | Foies de poulet confits à la graisse de canard |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2023/11/02 | 2 | 3.95 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 88600 | 2023/11/02 | 1 | 5.99 € | Tripes traditionnelles à la mode de Caen |
| Desserts | Thiriet | 89782 | 2023/11/02 | 1 | 2.35 € | 2 Gaufres De Liège |
| Desserts | Thiriet | 89902 | 2023/11/02 | 1 | 2.80 € | 1 Far breton aux pruneaux |
| Glaces | Thiriet | 18240 | 2022/12/08 | 1 | 5.99 € | 2 Coffrets pamplemousse rose, framboise, vanille |
| Glaces | Thiriet | 28165 | 2022/12/08 | 1 | 4.20 € | 2 Délices pâtissiers myrtille sauvage |
| Glaces | Thiriet | 28168 | 2022/12/08 | 1 | 4.50 € | 2 Délices orange sanguine/chocolat |
| Légumes | Thiriet | 82959 | 2022/12/08 | 1 | 3.20 € | Poivrons 3 couleurs en cubes biologiques |
| Légumes | Thiriet | 83740 | 2022/12/08 | 1 | 4.50 € | Poêlée cuisinée aux céréales, artichauts et butternut |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83746 | 2022/12/08 | 2 | 3.50 € | 2 panés de blé et mozzarella |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83747 | 2022/12/08 | 2 | 3.30 € | 2 galettes de soja aux épinards et mozzarella |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83935 | 2022/12/08 | 1 | 5.95 € | Poêlée aux patates douces, légumes, noix de pécan |
| Poissons | Thiriet | 84364 | 2022/12/08 | 1 | 20.90 € | Filets de sandre coupés en portions |
| Légumes | Thiriet | 84964 | 2022/12/08 | 1 | 3.60 € | 2 Polenta aux olives noires et légumes du soleil |
| Légumes | Thiriet | 84966 | 2022/12/08 | 1 | 6.99 € | 4 gaufres, panais, noisettes, graines de courges et grenades |
| Plats cuisinés | Thiriet | 87617 | 2022/12/08 | 1 | 20.99 € | Ris de veau, sauce au Sauternes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 88860 | 2022/12/08 | 2 | 7.90 € | Filet de bar, sauce au petit chablis et légumes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 88862 | 2022/12/08 | 2 | 7.90 € | Noix de St-Jacques* sauce au Sancerre patate douce girolles |
| Plats cuisinés | Thiriet | 88863 | 2022/12/08 | 2 | 7.90 € | Chapon sauce au vin jaune et morilles, légumes |
| Tartes salées | Thiriet | 81508 | 2022/09/07 | 1 | 4.95 € | Pizza 4 saisons biologique |
| Légumes | Thiriet | 82938 | 2022/09/07 | 1 | 3.30 € | Brocolis en fleurettes biologiques |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83744 | 2022/09/07 | 2 | 3.99 € | Boulettes au boulgour, lentilles corail, courgette, emmental |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83747 | 2022/09/07 | 2 | 3.30 € | 2 galettes de soja aux épinards et mozzarella |
| Viandes | Thiriet | 86324 | 2022/09/07 | 1 | 18.95 € | Tranches de jarret de veau pour osso bucco |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2022/09/07 | 1 | 3.90 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Desserts | Thiriet | 89547 | 2022/09/07 | 1 | 4.20 € | 4 Gaufres de Bruxelles |
| Desserts | Thiriet | 89549 | 2022/09/07 | 1 | 3.70 € | 10 Bugnes |
| Desserts | Thiriet | 89782 | 2022/09/07 | 1 | 2.50 € | 2 Gaufres De Liège |
| PetitDéjeuner | Thiriet | 70001 | 2022/02/17 | 1 | 3.95 € | 9 Briochettes pur beurre |
| PetitDéjeuner | Thiriet | 70002 | 2022/02/17 | 1 | 3.95 € | 9 Briochettes pur beurre aux pépites de chocolat |
| Tartes salées | Thiriet | 82320 | 2022/02/17 | 1 | 2.50 € | 2 Boules de pâte à pizza à l'huile d'olive |
| Légumes | Thiriet | 82963 | 2022/02/17 | 2 | 3.50 € | Haricots verts extra-fins biologiques |
| Légumes | Thiriet | 82980 | 2022/02/17 | 1 | 2.75 € | Epinards en branches biologiques |
| Légumes | Thiriet | 83138 | 2022/02/17 | 1 | 3.50 € | Légumes pour ratatouille biologiques |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83725 | 2022/02/17 | 2 | 2.99 € | 2 Steaks de tofu à la provençale |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83727 | 2022/02/17 | 2 | 2.99 € | 2 Steaks de soja aux épinards et emmental |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83738 | 2022/02/17 | 2 | 2.99 € | 2 Steaks panés aux lentilles corail et boulgour |
| Viandes | Thiriet | 87015 | 2022/02/17 | 1 | 8.50 € | 4 Véritables andouillettes de Troyes bouts coupés |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2022/02/17 | 1 | 3.70 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Desserts | Thiriet | 89549 | 2022/02/17 | 1 | 3.99 € | 10 Bugnes |
| Desserts | Thiriet | 70368 | 2021/12/16 | 1 | 4.99 € | 2 Délices pâtissiers myrtille sauvage |
| Entrées | Thiriet | 80164 | 2021/12/16 | 1 | 9.95 € | 12 Mini Verrines Apéritives |
| Entrées | Thiriet | 80214 | 2021/12/16 | 1 | 9.99 € | 6 Bouchées au tourteau |
| Entrées | Thiriet | 80236 | 2021/12/16 | 1 | 8.99 € | 8 Bouchées au bloc de foie gras de canard,compotée de pommes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 81866 | 2021/12/16 | 1 | 8.95 € | 2 Cassolettes à la caille et au bloc de foie gras de canard |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83226 | 2021/12/16 | 1 | 8.50 € | Ecrasé de pommes de terre à la truffe noire 2 % aromatisée |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83234 | 2021/12/16 | 1 | 5.60 € | Ecrasé de pommes de terre vitelotte |
| Légumes | Thiriet | 83740 | 2021/12/16 | 1 | 3.99 € | Poêlée cuisinée aux céréales, artichauts et butternut |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83934 | 2021/12/16 | 1 | 6.99 € | Poêlée cuisinée aux asperges, pholiotes, girolles |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83952 | 2021/12/16 | 1 | 5.50 € | 4 fondants panais pommes airelles |
| Plats cuisinés | Thiriet | 88860 | 2021/12/16 | 2 | 7.60 € | Filet de bar, sauce au petit chablis et légumes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 88868 | 2021/12/16 | 1 | 11.50 € | Poulet jaune sauce au Chablis et morilles |
| Petit déjeuner | Thiriet | 89436 | 2021/12/16 | 1 | 2.95 € | 4 Petits pains de campagne aux noix et noisettes |
| Entrées | Thiriet | 89854 | 2021/12/16 | 1 | 6.95 € | 12 Petits fours Collection |
| Desserts | Thiriet | 89888 | 2021/12/16 | 1 | 7.95 € | 8 palets chocolat caramel |
| Fruits | Thiriet | 89048 | 2021/04/19 | 1 | 5.09 € | Mélange de fruits rouges biologiques |
| Tartes salées | Thiriet | 81508 | 2021/04/13 | 1 | 4.80 € | Pizza 4 saisons biologique |
| Légumes | Thiriet | 82938 | 2021/04/13 | 1 | 2.70 € | Brocolis en fleurettes biologiques |
| Légumes | Thiriet | 82939 | 2021/04/13 | 1 | 2.80 € | Choux-fleurs en fleurettes biologiques |
| Légumes | Thiriet | 82941 | 2021/04/13 | 2 | 3.10 € | Petits pois doux fins biologiques |
| Légumes | Thiriet | 82963 | 2021/04/13 | 2 | 3.50 € | Haricots verts extra-fins biologiques |
| Légumes | Thiriet | 83089 | 2021/04/13 | 1 | 2.75 € | Epinards en branches biologiques |
| Légumes | Thiriet | 83127 | 2021/04/13 | 1 | 1.95 € | Légumes pour potage vert |
| Légumes | Thiriet | 83131 | 2021/04/13 | 1 | 1.95 € | Légumes pour potage orange |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83725 | 2021/04/13 | 2 | 2.99 € | 2 Steaks de tofu à la provençale |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83727 | 2021/04/13 | 2 | 2.99 € | 2 Steaks de soja aux épinards et emmental |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83738 | 2021/04/13 | 2 | 2.99 € | 2 Steaks panés aux lentilles corail et boulgour |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2021/04/13 | 2 | 3.00 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Glaces | Thiriet | 28165 | 2020/12/14 | 1 | 4.30 € | 2 Délices pâtissiers myrtille sauvage |
| Glaces | Thiriet | 49950 | 2020/12/14 | 1 | 3.95 € | 12 Rochers Glacés Vanille/Caramel |
| Glaces | Thiriet | 49960 | 2020/12/14 | 1 | 3.95 € | 12 Rochers glacés chocolat blanc/framboise |
| Entrées | Thiriet | 80075 | 2020/12/14 | 1 | 4.99 € | 12 Aumônières St-Jacques/saumon |
| Thiriet | 80194 | 2020/12/14 | 1 | 5.99 € | 9 Roses croustillantes, garniture brie et truffe | |
| Entrées | Thiriet | 81860 | 2020/12/14 | 1 | 11.30 € | 2 Cassolettes aux Noix de Saint-Jacques* et crevettes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 81936 | 2020/12/14 | 1 | 18.95 € | 2 Gratins de homard et St-Jacques* sauce homardine |
| Légumes | Thiriet | 82693 | 2020/12/14 | 2 | 3.50 € | Haricots verts extra-fins biologiques |
| Légumes | Thiriet | 83125 | 2020/12/14 | 1 | 4.50 € | Légumes du soleil pour plancha |
| Légumes | Thiriet | 83185 | 2020/12/14 | 1 | 2.20 € | Légumes pour tajine |
| Légumes | Thiriet | 83740 | 2020/12/14 | 1 | 3.90 € | Poêlée cuisinée aux céréales, artichauts et butternut |
| Entrées | Thiriet | 87517 | 2020/12/14 | 1 | 9.95 € | Cuisses De Grenouilles Persillées |
| Plats cuisinés | Thiriet | 88860 | 2020/12/14 | 2 | 7.60 € | Filet de bar, sauce au petit chablis et légumes |
| Petit déjeuner | Thiriet | 88864 | 2020/12/14 | 1 | 16.99 € | Mijoté de veau sauce Périgueux et poêlée de champignons |
| Petit déjeuner | Thiriet | 89402 | 2020/12/14 | 1 | 2.95 € | 4 Petits pains multigrains biologiques |
| Petit déjeuner | Thiriet | 89436 | 2020/12/14 | 1 | 2.95 € | 4 Petits pains de campagne aux noix et noisettes |
| Glaces | Thiriet | 08408 | 2020/10/21 | 1 | 3.55 € | 6 Cornets Exalto™ Caramel Au Beurre Salé |
| Glaces | Thiriet | 08426 | 2020/10/21 | 1 | 3.55 € | 6 Cornets Exalto™ Saveur crème brûlée |
| Légumes | Thiriet | 83125 | 2020/10/21 | 2 | 4.50 € | Légumes du soleil pour plancha |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83725 | 2020/10/21 | 2 | 2.99 € | 2 Steaks de tofu à la provençale |
| Légumes | Thiriet | 83936 | 2020/10/21 | 1 | 3.10 € | Ratatouille biologique |
| Viandes | Thiriet | 86317 | 2020/10/21 | 1 | 12.95 € | 4 Escalopes de veau |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2020/10/21 | 1 | 3.60 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 87406 | 2020/10/21 | 2 | 4.99 € | Poulet au curry madras et riz basmati aux raisins |
| Plats cuisinés | Thiriet | 87454 | 2020/10/21 | 2 | 4.99 € | Poulet à l'ananas et riz thaï |
| Glaces | Thiriet | 02120 | 2020/06/30 | 1 | 3.60 € | 8 Figgy's™ Vanille/Fraise |
| Glaces | Thiriet | 02150 | 2020/06/30 | 1 | 3.60 € | 8 P'tits Poussins |
| Glaces | Thiriet | 06820 | 2020/06/30 | 1 | 2.99 € | 6 Cornets Vanille/Bonbons |
| Poissons | Thiriet | 3746 | 2020/06/30 | 2 | 19.42 € | 4 Pavés d'omble chevalier |
| Plats cuisinés | Thiriet | 81812 | 2020/06/30 | 1 | 2.39 € | 2 Tielles sétoises |
| Plats cuisinés | Thiriet | 81824 | 2020/06/30 | 2 | 2.50 € | Tartine campagnarde légumes et chèvre |
| Légumes | Thiriet | 83125 | 2020/06/30 | 1 | 4.35 € | Légumes du soleil pour plancha |
| Légumes | Thiriet | 83184 | 2020/06/30 | 1 | 4.65 € | Mélange de légumes grillés |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83727 | 2020/06/30 | 2 | 5.98 € | 2 Steaks de soja aux épinards et emmental |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83738 | 2020/06/30 | 2 | 5.98 € | 2 Steaks panés aux lentilles corail et boulgour |
| Légumes | Thiriet | 83863 | 2020/06/30 | 1 | 5.50 € | Fonds d'artichauts cuits de Bretagne |
| PetitDéjeuner | Thiriet | 70001 | 2020/04/30 | 2 | 3.95 € | 9 Briochettes pur beurre |
| Légumes | Thiriet | 82928 | 2020/04/30 | 1 | 2.99 € | Pois chiches cuits |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83912 | 2020/04/30 | 1 | 2.70 € | 2 Galettes à la semoule de couscous biologiques |
| Légumes | Thiriet | 83913 | 2020/04/30 | 1 | 2.70 € | 2 Galettes au quinoa, boulgour, légumes, emmental |
| Poissons | Thiriet | 84680 | 2020/04/30 | 2 | 6.72 € | Crevettes entières crues Biologiques |
| Viandes | Thiriet | 86312 | 2020/04/30 | 1 | 13.90 € | 4 Tranches de foie de veau |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2020/04/30 | 2 | 2.99 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 87600 | 2020/04/30 | 2 | 4.20 € | Quenelles de brochet à la florentine sauce Nantua |
| Fruits | Thiriet | 89018 | 2020/04/30 | 1 | 3.99 € | Griottes dénoyautées |
| Glaces | Thiriet | 08408 | 2020/04/02 | 1 | 4.20 € | 6 Cornets Exalto™ Caramel Au Beurre Salé |
| Glaces | Thiriet | 26510 | 2020/04/02 | 2 | 3.75 € | 2 Omelettes norvégiennes rhum/raisins |
| Tartes salées | Thiriet | 81508 | 2020/04/02 | 1 | 4.70 € | Pizza 4 saisons biologique |
| Légumes | Thiriet | 82904 | 2020/04/02 | 1 | 3.10 € | Petits pois doux fins biologiques |
| Légumes | Thiriet | 82959 | 2020/04/02 | 1 | 2.95 € | Poivrons 3 couleurs en cubes biologiques |
| Poissons | Thiriet | 84143 | 2020/04/02 | 1 | 8.90 € | Filets de maquereaux avec peau |
| Viandes | Thiriet | 86312 | 2020/04/02 | 1 | 15.90 € | 4 Tranches de foie de veau |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2020/04/02 | 1 | 3.50 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Fruits | Thiriet | 89016 | 2020/04/02 | 1 | 3.50 € | Framboises entières et brisées |
| Plats cuisinés | Thiriet | 89220 | 2020/04/02 | 1 | 2.65 € | Burrito sans gluten |
| PetitDéjeuner | Thiriet | 70002 | 2020/02/06 | 9 | 3.95 € | 9 Briochettes pur beurre aux pépites de chocolat |
| Tartes salées | Thiriet | 81508 | 2020/02/06 | 1 | 4.60 € | Pizza 4 saisons biologique |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83727 | 2020/02/06 | 3 | 2.99 € | 2 Steaks de soja aux épinards et emmental |
| Poissons | Thiriet | 84550 | 2020/02/06 | 2 | 1.95 € | Moules cuites décoquillées (200 g) |
| Poissons | Thiriet | 84675 | 2020/02/06 | 500 | 8.50 € | Crevettes entières cuites |
| Viandes | Thiriet | 86312 | 2020/02/06 | 4 | 13.50 € | 4 Tranches de foie de veau |
| Desserts | Thiriet | 89849 | 2020/02/06 | 10 | 3.15 € | 10 Bugnes |
| Glaces | Thiriet | 28166 | 2019/12/06 | 1 | 4.20 € | 2 Délices marron chantilly |
| Desserts | Thiriet | 70045 | 2019/12/06 | 1 | 9.99 € | Délice du verger |
| Entrées | Thiriet | 80207 | 2019/12/06 | 1 | 15.99 € | Centre de table apéritif |
| Entrées | Thiriet | 81816 | 2019/12/06 | 1 | 8.99 € | 2 Cassolettes escargots de Bourgogne sauce Chablis |
| Légumes | Thiriet | 83076 | 2019/12/06 | 1 | 2.80 € | Choux-fleurs en fleurettes biologiques |
| Légumes | Thiriet | 83089 | 2019/12/06 | 1 | 2.75 € | Epinards en branches biologiques |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83728 | 2019/12/06 | 1 | 2.99 € | Riz Complet Et Haricots Rouges À La Mexicaine |
| Légumes | Thiriet | 83918 | 2019/12/06 | 1 | 3.99 € | 2 Flans patate douce champignons foie gras |
| Légumes | Thiriet | 83919 | 2019/12/06 | 1 | 3.99 € | 4 couronnes au marron, céleri et pommes-airelles |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83934 | 2019/12/06 | 1 | 6.99 € | Poêlée cuisinée aux asperges, pholiotes, girolles |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83935 | 2019/12/06 | 1 | 4.99 € | Poêlée aux patates douces, légumes, noix de pécan |
| Poissons | Thiriet | 84467 | 2019/12/06 | 1 | 11.95 € | 2 Soles meunières |
| Viandes | Thiriet | 87015 | 2019/12/06 | 1 | 7.30 € | 4 Véritables andouillettes de Troyes bouts coupés |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2019/12/06 | 1 | 3.40 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 88851 | 2019/12/06 | 2 | 5.99 € | Chapon Rôti, Écrasé De Pomme De Terre, Sauce Cèpes |
| Desserts | Thiriet | 89862 | 2019/12/06 | 1 | 6.95 € | 2 Tartelettes framboises meringuées |
| Glaces | Thiriet | 08408 | 2019/09/17 | 6 | 4.10 € | 6 Cornets Exalto™ Caramel Au Beurre Salé |
| Glaces | Thiriet | 08426 | 2019/09/17 | 6 | 4.10 € | 6 Cornets Exalto™ Saveur crème brûlée |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83738 | 2019/09/17 | 2 | 1.99 € | 2 Steaks panés aux lentilles corail et boulgour |
| Viandes | Thiriet | 86312 | 2019/09/17 | 4 | 13.95 € | 4 Tranches de foie de veau |
| Viandes | Thiriet | 87004 | 2019/09/17 | 2 | 2.80 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux oignons |
| Plats cuisinés | Thiriet | 87439 | 2019/09/17 | 600 | 4.75 € | Poulet aux noix de cajou et riz basmati |
| Glaces | Thiriet | 01725 | 2019/06/22 | 1 | 3.75 € | 8 Select™ Mini bâtonnets Vanille/Chocolat assortis |
| Glaces | Thiriet | 02110 | 2019/06/22 | 1 | 4.60 € | 8 Figgy's™ Vanille/Chocolat |
| Glaces | Thiriet | 04205 | 2019/06/22 | 1 | 2.29 € | 8 Royal™ Vanille |
| Glaces | Thiriet | 04215 | 2019/06/22 | 1 | 2.29 € | 8 Royal™ Chocolat |
| Glaces | Thiriet | 06820 | 2019/06/22 | 1 | 3.99 € | 6 Cornets Vanille/Bonbons |
| Glaces | Thiriet | 08408 | 2019/06/22 | 1 | 2.73 € | 6 Cornets Exalto™ Caramel Au Beurre Salé |
| Glaces | Thiriet | 08411 | 2019/06/22 | 1 | 2.73 € | 6 Cornets Exalto™ Saveur citron meringué |
| Glaces | Thiriet | 08426 | 2019/06/22 | 1 | 2.73 € | 6 Cornets Exalto™ Saveur crème brûlée |
| Plats cuisinés | Thiriet | 80321 | 2019/06/22 | 3 | 2.99 € | Salade de quinoa, lentilles et chou kale |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83721 | 2019/06/22 | 3 | 2.20 € | Céréales et quinoa cuisinés aux petits légumes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83727 | 2019/06/22 | 3 | 2.99 € | 2 Steaks de soja aux épinards et emmental |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83728 | 2019/06/22 | 3 | 2.99 € | Riz Complet Et Haricots Rouges À La Mexicaine |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83736 | 2019/06/22 | 1 | 2.50 € | Falafels, sauce carotte, brocolis et boulgour |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83739 | 2019/06/22 | 2 | 3.80 € | Duo de riz et légumes à l'asiatique |
| Poissons | Thiriet | 84143 | 2019/06/22 | 1 | 7.90 € | Filets de maquereaux avec peau |
| Poissons | Thiriet | 84282 | 2019/06/22 | 1 | 5.60 € | Filets de sardine |
| Viandes | Thiriet | 87015 | 2019/06/22 | 1 | 7.20 € | 4 Véritables andouillettes de Troyes bouts coupés |
| Viandes | Thiriet | 87055 | 2019/06/22 | 1 | 3.20 € | 2 Boudins noirs traditionnels aux pommes |
| Plats cuisinés | Thiriet | 87736 | 2019/06/22 | 2 | 3.65 € | Tajine de poulet citron et olives |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83727 | 2019/02/26 | 2 | 2.99 € | 2 Steaks de soja aux épinards et emmental |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83728 | 2019/02/26 | 1 | 2.99 € | Riz Complet Et Haricots Rouges À La Mexicaine |
| Légumes | Thiriet | 83729 | 2019/02/26 | 1 | 2.99 € | Boulgour et pois chiches à l’orientale |
| Plats cuisinés | Thiriet | 83739 | 2019/02/26 | 1 | 4.50 € | Duo de riz et légumes à l'asiatique |
| Légumes | Thiriet | 87424 | 2019/02/26 | 1 | 2.30 € | Légumes méditerranéens et duo de céréales |
| Plats cuisinés | Thiriet | 87427 | 2019/02/26 | 1 | 4.95 € | 9 Falafels |
| Glaces | Thiriet | 08408 | 2018/11/26 | 1 | 2.99 € | 6 Cornets Exalto™ Caramel Au Beurre Salé |
| Glaces | Thiriet | 08421 | 2018/11/26 | 1 | 2.99 € | 6 Cornets Exalto™ Framboise/Façon Chantilly |
| Glaces | Thiriet | 28165 | 2018/11/26 | 1 | 3.95 € | 2 Délices pâtissiers myrtille sauvage |
| Glaces | Thiriet | 28166 | 2018/11/26 | 1 | 3.95 € | 2 Délices marron chantilly |
| Glaces | Thiriet | 49950 | 2018/11/26 | 4 | 3.60 € | 12 Rochers Glacés Vanille/Caramel |
